О промышленном производстве
в январе-феврале 2013 года
в январе-феврале 2013 года
Индекс промышленного производства1) в январе-феврале 2013г. по сравнению с январем-февралем 2012г. составил - 98,5%, в феврале 2013г. по сравнению с февралем 2012г. - 97,9%, по сравнению с январем 2013г. - 99,2%.

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2008 базисного года. С учетом поправки на неформальную деятельность.
Индексы промышленного производства:
В % к | |||||
соответ- ствующему периоду предыду- щего года | предыдущему периоду | среднемесячному значению 2010г. | |||
фактически | с исключением сезонного и календарного факторов1) | фактически | с исключением сезонного и календарного факторов1) | ||
2012г. | |||||
Январь | 103,8 | 90,2 | 101,4 | 101,6 | 106,9 |
Февраль | 106,5 | 100,6 | 101,3 | 102,2 | 108,4 |
Январь-февраль | 104,9 | ||||
Март | 102,0 | 107,0 | 98,6 | 109,4 | 106,8 |
I квартал | 104,0 | 94,5 | |||
Апрель | 101,3 | 94,6 | 99,9 | 103,5 | 106,7 |
Май | 103,7 | 103,2 | 100,8 | 106,8 | 107,6 |
Июнь | 101,9 | 99,4 | 99,9 | 106,2 | 107,5 |
II квартал | 102,3 | 101,0 | |||
I полугодие | 103,1 | ||||
Июль | 103,4 | 101,9 | 100,6 | 108,2 | 108,1 |
Август | 102,1 | 99,8 | 99,3 | 108,0 | 107,3 |
Сентябрь | 102,0 | 99,0 | 100,4 | 106,9 | 107,8 |
III квартал | 102,5 | 102,1 | |||
Январь-сентябрь | 102,9 | ||||
Октябрь | 101,8 | 103,8 | 99,2 | 111,0 | 106,9 |
Ноябрь | 101,9 | 100,5 | 100,5 | 111,5 | 107,4 |
Декабрь | 101,4 | 102,4 | 100,3 | 114,2 | 107,7 |
IV квартал | 101,7 | 104,3 | |||
Год | 102,6 | ||||
2013г. | |||||
Январь | 99,2 | 88,2 | 98,4 | 100,7 | 106,1 |
Февраль | 97,9 | 99,2 | 99,9 | 99,9 | 105,9 |
Январь-февраль | 98,5 | ||||
____________________
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы "DEMETRA 2.2". При поступлении новых данных наблюдений динамика может быть уточнена.Динамика производства по видам экономической деятельности:
в процентах
Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
к соответ- ствующему периоду предыду- щего года | к преды- дущему периоду | к соответ- ствующему периоду предыду- щего года | к преды-дущему периоду | к соответ- ствующему периоду предыду- щего года | к преды-дущему периоду | |
2012г. | ||||||
| Январь | 101,4 | 98,2 | 104,8 | 82,8 | 99,8 | 104,8 |
| Февраль | 103,7 | 95,1 | 106,3 | 105,7 | 106,7 | 99,3 |
| Январь-февраль | 102,5 | 105,6 | 103,2 | |||
| Март | 100,8 | 107,4 | 102,4 | 111,7 | 101,3 | 93,2 |
| I квартал | 101,9 | 98,5 | 104,4 | 89,8 | 102,6 | 113,5 |
| Апрель | 101,2 | 95,0 | 103,6 | 97,5 | 99,4 | 80,3 |
| Май | 99,7 | 102,2 | 107,0 | 106,0 | 101,2 | 84,9 |
| Июнь | 100,2 | 97,8 | 103,4 | 101,0 | 102,1 | 88,8 |
| II квартал | 100,4 | 100,2 | 104,7 | 111,3 | 100,8 | 66,3 |
| I полугодие | 100,9 | 104,5 | 101,8 | |||
| Июль | 100,9 | 103,8 | 105,7 | 101,2 | 100,8 | 101,1 |
| Август | 100,8 | 100,0 | 104,1 | 99,5 | 100,2 | 101,5 |
| Сентябрь | 101,8 | 98,5 | 103,3 | 98,8 | 99,1 | 103,4 |
| III квартал | 101,2 | 102,5 | 104,5 | 103,1 | 100,0 | 89,8 |
| Январь-сентябрь | 101,0 | 104,5 | 101,3 | |||
| Октябрь | 102,1 | 103,1 | 103,0 | 101,4 | 99,4 | 125,3 |
| Ноябрь | 100,3 | 97,8 | 104,0 | 99,7 | 97,4 | 113,2 |
| Декабрь | 100,2 | 102,1 | 101,5 | 100,2 | 104,7 | 118,4 |
| IV квартал | 100,9 | 101,2 | 102,8 | 100,3 | 100,5 | 149,0 |
| Год | 101,1 | 104,1 | 101,2 | |||
2013г. | ||||||
| Январь | 98,8 | 96,4 | 99,7 | 80,9 | 101,8 | 99,3 |
| Февраль | 97,8 | 93,3 | 99,9 | 105,8 | 90,0 | 90,0 |
| Январь-февраль | 98,3 | 99,8 | 95,9 | |||
Выпуск важнейших видов продукции:
Январь- февраль 2013г. | Февраль 2013г. в % к | Январь- февраль 2013г. в % к январю- февралю 2012г. | ||
февралю 2012г. | январю 2013г. | |||
Добыча полезных ископаемых | ||||
| Уголь, млн.тонн | 55,9 | 98,2 | 100,5 | 98,2 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 84,0 | 97,8 | 91,0 | 99,3 |
| Газ природный и попутный, млрд.м3 | 122 | 95,3 | 88,3 | 99,1 |
| Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный, млн.тонн | 2,0 | 100,7 | 95,0 | 97,5 |
| Материалы строительные нерудные, млн.м3 | 39,8 | 106,8 | 121,4 | 103,6 |
Обрабатывающие производства | ||||
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс.тонн | 230 | 120,9 | 105,5 | 123,6 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс.тонн | 572 | 103,5 | 94,8 | 106,9 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные, тыс.тонн | 233 | 95,3 | 96,5 | 98,3 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержа- щие) подмороженные и замороженные, тыс.тонн | 235 | 99,1 | 100,5 | 102,7 |
| Консервы мясные (мясосодержащие), млн.усл.банок | 75,0 | 126,3 | 144,7 | 135,0 |
| Рыба и продукты рыбные переработан- ные и консервированные, тыс.тонн | 652 | 104,4 | 125,7 | 106,2 |
| Соки фруктовые и овощные, млн.усл.банок | 329 | 97,9 | 130,7 | 99,0 |
| Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, тыс.тонн | 521 | 88,7 | 105,6 | 86,0 |
| Молоко жидкое обработанное, тыс.тонн | 900 | 101,4 | 94,6 | 103,0 |
| Масло сливочное и пасты масляные, тыс.тонн | 29,7 | 98,7 | 98,1 | 101,3 |
| Кефир, тыс.тонн | 177 | 101,4 | 98,8 | 100,4 |
| Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс.тонн | 1386 | 93,4 | 100,1 | 101,4 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс.тонн | 988 | 95,3 | 94,4 | 96,6 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс.тонн | 248 | 50,1 | 7,0 | 73,8 |
| Ткани, млн.м2 | 643 | 101,9 | 105,1 | 114,5 |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 15,9 | 86,1 | 128,5 | 83,9 |
| Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 37,6 | 85,5 | 114,9 | 90,9 |
| Трикотажные изделия, млн.штук | 21,5 | 87,6 | 107,0 | 103,7 |
| Белье постельное, млн.штук | 11,0 | 110,7 | 102,9 | 121,0 |
| Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные, млн.штук | 1,3 | 124,7 | 101,0 | 139,3 |
| Пальто, полупальто, тыс.штук | 164 | 50,8 | 117,8 | 61,6 |
| Брюки, бриджи, шорты, млн.штук | 2,6 | 115,7 | 116,4 | 121,5 |
| Хромовые кожтовары, млн.дм2 | 392 | 109,8 | 130,1 | 108,6 |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из любого материала, млн.штук | 3,3 | 125,5 | 133,0 | 119,0 |
| Обувь, млн.пар | 15,5 | 95,4 | 113,5 | 100,7 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 3,0 | 97,7 | 111,3 | 101,6 |
| Гранулы топливные (пеллеты), тыс.тонн | 88,3 | 103,1 | 111,5 | 106,6 |
| Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс.м3 | 524 | 101,7 | 102,3 | 102,5 |
| Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 65,3 | 87,1 | 97,0 | 88,6 |
| Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.м2 | 2,0 | 120,8 | 113,3 | 127,5 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 1,1 | 90,9 | 92,1 | 91,0 |
| Бумага, тыс.тонн | 690 | 88,4 | 92,7 | 89,9 |
| Картон, тыс.тонн | 495 | 105,7 | 98,9 | 104,4 |
| Мешки бумажные непропитанные (тара транспортная), млн.штук | 75,5 | 156,6 | 112,6 | 155,4 |
| Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млн.штук | 815 | 85,3 | 123,3 | 87,4 |
| Газеты (экземпляров, тираж условный \в 4-х полосном исчислении формата А2\), млрд.штук | 2,6 | 82,0 | 107,0 | 88,1 |
| Журналы (листов-оттисков), млн.штук | 1249 | 87,9 | 117,5 | 90,9 |
| Тетради школьные, млн.штук | 75,3 | 109,9 | 141,1 | 136,7 |
| Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 4,3 | 94,1 | 88,3 | 97,4 |
| Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 43,6 | 97,5 | 91,2 | 99,2 |
| Прямогонный бензин, млн.тонн | 2,0 | 97,4 | 91,1 | 94,8 |
| Бензин автомобильный, млн.тонн | 6,5 | 100,0 | 92,4 | 103,3 |
| Дизельное топливо, млн.тонн | 11,9 | 100,1 | 89,6 | 103,6 |
| Мазут топочный, млн.тонн | 12,8 | 97,3 | 91,2 | 99,4 |
| Пропан и бутан, сжиженные, млн.тонн | 2,0 | 100,8 | 88,0 | 103,3 |
| Газ сухой, млрд. м3 | 2,7 | 103,0 | 89,9 | 104,8 |
| Бензин газовый, млн.тонн | 1,0 | 92,1 | 91,5 | 95,4 |
| Кислота серная, олеум, млн.тонн | 1,7 | 86,3 | 86,1 | 89,4 |
| Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 181 | 97,0 | 92,1 | 98,9 |
| Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), тыс.тонн | 457 | 97,8 | 101,9 | 93,8 |
| Аммиак безводный, млн.тонн | 2,4 | 110,7 | 94,9 | 108,8 |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 2,9 | 103,6 | 96,6 | 101,8 |
| Пластмассы в первичных формах, тыс.тонн | 978 | 113,0 | 95,5 | 113,2 |
| Каучуки синтетические, тыс.тонн | 275 | 105,4 | 91,7 | 109,3 |
| Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 103 | 117,7 | 133,5 | 122,7 |
| Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфиче- ские, прочие, тыс.тонн | 32,1 | 89,8 | 115,7 | 90,9 |
| Химические волокна и нити, тыс.тонн | 22,4 | 100,2 | 109,8 | 98,2 |
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 7,4 | 91,2 | 110,8 | 89,8 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 112 | 108,2 | 127,3 | 106,6 |
| Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тыс.тонн | 79,7 | 126,3 | 112,0 | 108,9 |
| Изделия упаковочные полимерные прочие, млрд.штук | 4,4 | 120,4 | 98,1 | 124,5 |
| Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 2,3 | 124,0 | 130,7 | 123,9 |
| Двери и их коробки полимерные, тыс.м2 | 91,6 | 103,4 | 110,1 | 102,0 |
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 27,3 | 118,6 | 101,5 | 111,5 |
| Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из стекло- волокна, стекловолокно рубленное, тыс.тонн | 10,1 | 73,1 | 93,6 | 80,5 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, тыс.тонн | 184 | 94,7 | 104,2 | 94,4 |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн.м2 | 10,0 | 92,5 | 93,1 | 103,2 |
| Плитки керамические для полов, млн.м2 | 14,8 | 116,3 | 101,6 | 111,6 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн. усл.кирпичей | 917 | 101,3 | 100,0 | 102,3 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 6,5 | 127,2 | 126,7 | 116,5 |
| Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн. усл.кирпичей | 56,2 | 144,6 | 150,2 | 129,5 |
| Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млн. усл.кирпичей | 818 | 118,1 | 157,8 | 113,3 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 3,7 | 116,8 | 118,6 | 116,1 |
| Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер), млн.штук усл.плиток | 125 | 98,6 | 107,6 | 96,5 |
| Трубы и муфты асбестоцементные, км усл.труб | 1059 | 90,4 | 122,5 | 86,2 |
| Чугун, млн.тонн | 8,3 | 100,7 | 91,8 | 100,4 |
| Ферромолибден, тыс.тонн | 1,7 | 126,8 | 122,8 | 111,8 |
| Сталь, млн.тонн | 11,3 | 94,9 | 94,6 | 95,6 |
| Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 8,9 | 94,2 | 94,7 | 97,4 |
| Трубы стальные, млн.тонн | 1,5 | 98,4 | 99,4 | 100,4 |
| Золото необработанное в слитках | 107,2 | 117,3 | 113,2 | |
| Котлы водогрейные центрального отопле- ния, млн.кВт | 1,0 | 89,8 | 166,7 | 89,1 |
| Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие, тыс.кВт | 80,0 | 9,8 | 27,0 | 9,6 |
| Насосы топливные, насосы смазочные (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы, тыс.штук | 23,8 | 77,8 | 126,2 | 79,5 |
| Краны мостовые электрические, штук | 337 | 81,1 | 104,2 | 88,5 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс.штук | 1,5 | 72,1 | 194,6 | 65,7 |
| Минитракторы, штук | 138 | 146,5 | 84,0 | 172,5 |
| Комбайны зерноуборочные, штук | 922 | 100,2 | 178,5 | 84,1 |
| Станки металлорежущие, штук | 453 | 98,1 | 137,2 | 92,6 |
| Экскаваторы, штук | 201 | 66,5 | 118,5 | 79,4 |
| Холодильники и морозильники бытовые, тыс.штук | 537 | 108,8 | 134,8 | 108,3 |
| Компьютеры персональные настольные, тыс.штук | 48,1 | 70,4 | 79,5 | 66,7 |
| Электродвигатели универсальные (переменного /постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук | 52,6 | 95,2 | 129,8 | 99,3 |
| Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт, тыс.штук | 2,2 | 121,4 | 128,0 | 119,8 |
| Провода обмоточные изолированные, тыс.тонн | 7,3 | 118,7 | 119,5 | 113,3 |
| Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые, млн.штук | 71,6 | 93,3 | 118,7 | 93,4 |
| Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 9,4 | 83,6 | 109,5 | 83,0 |
| Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 2,2 | 91,6 | 87,6 | 109,9 |
| Изделия медицинские, включая хирургичес- кое оборудование, ортопедические приспо- собления и их составные части, млрд.рублей | 3,3 | 97,8 | 122,1 | 97,9 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, млрд.рублей | 2,5 | 83,9 | 101,5 | 87,4 |
| Автомобили легковые, тыс.штук | 295 | 99,9 | 117,1 | 109,1 |
| Автобусы, тыс.штук | 6,0 | 113,0 | 198,4 | 102,1 |
| Троллейбусы, штук | 76 | 57,9 | 16,9 | в 3,2р. |
| Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 21,9 | 84,3 | 187,2 | 85,8 |
| Машины для городского коммунального хозяйства, тыс.штук | 1,2 | 70,7 | 126,3 | 80,5 |
| Прицепы и полуприцепы тракторные, тыс.штук | 2,1 | 155,4 | 104,0 | 147,6 |
| Тепловозы маневровые и промышленные, штук | 34 | 143,8 | в 2,1р. | 130,8 |
| Вагоны пассажирские магистральные, штук | 92 | 95,7 | в 2,7р. | 77,3 |
| Стулья, тыс.штук | 488 | 80,6 | 112,0 | 84,1 |
| Шкафы деревянные общего назначения, тыс.штук | 325 | 106,9 | 97,0 | 112,8 |
| Шкафы кухонные деревянные, тыс.штук | 282 | 76,8 | 117,3 | 76,8 |
| Кольца обручальные, тыс.штук | 96,8 | 108,9 | 104,9 | 109,2 |
| Алмазы природные обработанные, кроме технических, ненанизанные, неоправленные и незакрепленные | 97,8 | 89,0 | 110,1 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Электроэнергия, млрд.кВт.ч | 197 | 92,5 | 89,4 | 97,2 |
| в том числе произведенная электростанциями: | ||||
| атомными | 32,9 | 98,8 | 91,5 | 100,8 |
| тепловыми | 137 | 88,1 | 87,9 | 94,2 |
| гидроэлектростанциями | 27,5 | 110,1 | 94,2 | 109,3 |
| Тепловая энергия, млн.Гкал | 359 | 88,6 | 87,3 | 95,6 |
| в том числе отпущенная: | ||||
| тепловыми электростанциями | 157 | 85,0 | 82,6 | 93,6 |
| котельными | 185 | 91,1 | 91,3 | 97,1 |
| промышленными утилизационными установками | 13,9 | 96,2 | 91,2 | 98,9 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий