СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 43082.1 | 543.0 | 101.3 | 390292.2 | 3756.0 | 101.0 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 22029.7 | 772.2 | 103.6 | 204506.4 | 6868.7 | 103.5 |
Экспорт российской нефти | 19915.2 | -210.8 | 99.0 | 175608.1 | -4743.3 | 97.4 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ Росси | 21956.8 | 784.8 | 103.7 | 202691.3 | 5006.9 | 102.5 |
Данные представлены по:
Статистика за период:
01-03-2013
–
01-09-2013
Вывести информацию за:
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 3058.5 | -76.1 | 97.6 | 28724.9 | 364.2 | 101.3 |
Дизтопливо | 5748.4 | 213.4 | 103.9 | 53398.8 | 1667.9 | 103.2 |
Топочный мазут | 5980.2 | 169.0 | 102.9 | 55526.1 | 541.5 | 101.0 |
Авиакеросин | 888.5 | 1.6 | 100.2 | 7508.2 | -409.6 | 94.8 |
Данные представлены по:
Статистика за период:
01-03-2013
–
01-09-2013
Вывести информацию за:
ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча газа (всего) | 53205.8 | 3307.9 | 106.6 | 484427.5 | 6807.1 | 101.4 |
в т.ч. Газпром | 37845 | 1767.0 | 104.9 | 344451.3 | -7403.0 | 97.9 |
Внутреннее потребление газа | 28719.7 | 502.7 | 101.8 | 323081.8 | -1273.2 | 99.6 |
Поставка российского газа за пределы России | 17896.8 | 3794.7 | 126.9 | 142652.7 | 6451.1 | 104.7 |
Данные представлены по:
Статистика за период:
01-03-2013
–
01-09-2013
Вывести информацию за:
УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 28062 | -2831.5 | 90.8 | 252976.9 | -4363.1 | 98.3 |
Общая поставка российского угля | 25231 | -518.8 | 98.0 | 228254.7 | -1063.2 | 99.5 |
в т.ч. на экспорт | 11963.6 | 1881.2 | 118.7 | 101755.5 | 9900.5 | 110.8 |
Данные представлены по:
Статистика за период:
01-03-2013
–
01-09-2013
Вывести информацию за:
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (СЕНТЯБРЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 79900 | 1400.0 | 101.8 | 772200 | -2800.0 | 99.6 |
Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 19300 | 800.0 | 104.3 | 340800 | 400.0 | 100.1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий